
| Tipo | L/D | Potencia principal (kW) | Diámetro del tornillo (mm) | Velocidad del tornillo (rpm) | Rendimiento (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR36 | 44~48:1 | 30 | 35.6 | 600 | 100~250 |
| MTR52 | 44~64:1 | 90 | 51.4 | 600 | 300~650 |
| MTR65 | 44~64:1 | 132 | 62.4 | 600 | 650~1350 |
| MTR75 | 44~64:1 | 250 | 71 | 600 | 1500~2500 |
| MTR95 | 44~64:1 | 350 | 93 | 600 | 1600~3000 |
La incorporación de una cantidad adecuada de masterbatch de relleno puede aumentar la rigidez de los productos plásticos, reducir la tasa de contracción, aumentar la densidad y mejorar la estabilidad dimensional y la resistencia a la fluencia de los productos.
Ofrecemos fórmulas consolidadas, procesos de extrusión, equipos de extrusión y formación para la instalación. No necesitas experiencia alguna; déjanos a nosotros el proceso complejo para que el proyecto de masterbatch para rellenos se lleve a cabo sin contratiempos.

