
| Tipo | L/D | Potência principal (kW) | Diâmetro do parafuso (mm) | Velocidade do parafuso (rpm) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR36 | 44~48:1 | 30 | 35.6 | 600 | 100~250 |
| MTR52 | 44~64:1 | 90 | 51.4 | 600 | 300~650 |
| MTR65 | 44~64:1 | 132 | 62.4 | 600 | 650~1350 |
| MTR75 | 44~64:1 | 250 | 71 | 600 | 1500~2500 |
| MTR95 | 44~64:1 | 350 | 93 | 600 | 1600~3000 |
A adição adequada de masterbatch de enchimento pode aumentar a rigidez dos produtos plásticos, reduzir a taxa de encolhimento, aumentar a densidade e melhorar a estabilidade dimensional e a resistência à deformação gradual dos produtos.
Fornecemos fórmulas comprovadas, processos de extrusão, equipamento de extrusão e formação sobre a instalação. Não é necessária qualquer experiência; deixe esse processo complexo connosco para que o projeto do masterbatch de enchimento seja concluído sem problemas.

