
| Type | L/D | Puissance principale (kW) | Diamètre de la vis (mm) | Vitesse de la vis (tr/min) | Débit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR36 | 44~48:1 | 30 | 35.6 | 600 | 100~250 |
| MTR52 | 44~64:1 | 90 | 51.4 | 600 | 300~650 |
| MTR65 | 44~64:1 | 132 | 62.4 | 600 | 650~1350 |
| MTR75 | 44~64:1 | 250 | 71 | 600 | 1500~2500 |
| MTR95 | 44~64:1 | 350 | 93 | 600 | 1600~3000 |
L'ajout raisonnable d'un mélange-maître de charge peut améliorer la rigidité des produits en plastique, réduire le taux de retrait, augmenter la densité et améliorer la stabilité dimensionnelle ainsi que la résistance au fluage des produits.
Nous vous fournissons des formules éprouvées, des procédés d'extrusion, des équipements d'extrusion ainsi qu'une formation à la mise en service. Aucune expérience n'est requise ; confiez-nous ce processus complexe pour mener à bien votre projet de mélange-maître pour agents de remplissage.

