
| Tür | L/D | Ana Güç (kW) | Vida Çapı (mm) | Vida hızı (dev/dk) | Çıkış (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR36 | 44~48:1 | 30 | 35.6 | 600 | 100~250 |
| MTR52 | 44~64:1 | 90 | 51.4 | 600 | 300~650 |
| MTR65 | 44~64:1 | 132 | 62.4 | 600 | 650~1350 |
| MTR75 | 44~64:1 | 250 | 71 | 600 | 1500~2500 |
| MTR95 | 44~64:1 | 350 | 93 | 600 | 1600~3000 |
Dolgu masterbatch'inin makul miktarda eklenmesi, plastik ürünlerin sertliğini artırabilir, büzülme oranını azaltabilir, özgül ağırlığı artırabilir ve ürünlerin boyutsal kararlılığını ve sünme direncini iyileştirebilir.
Olgun formüller, ekstrüzyon süreçleri, ekstrüzyon ekipmanları ve kurulum eğitimi sunuyoruz. Herhangi bir deneyime ihtiyacınız yok; dolgu masterbatch projesinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için bu karmaşık süreci bize bırakın.

