
| Typ | L/D | Hauptleistung (kW) | Schraubendurchmesser (mm) | Schneckendrehzahl (U/min) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR36 | 44~48:1 | 30 | 35.6 | 600 | 100~250 |
| MTR52 | 44~64:1 | 90 | 51.4 | 600 | 300~650 |
| MTR65 | 44~64:1 | 132 | 62.4 | 600 | 650~1350 |
| MTR75 | 44~64:1 | 250 | 71 | 600 | 1500~2500 |
| MTR95 | 44~64:1 | 350 | 93 | 600 | 1600~3000 |
Durch die angemessene Zugabe von Füllstoff-Masterbatch lassen sich die Steifigkeit von Kunststoffprodukten erhöhen, die Schrumpfrate verringern, das spezifische Gewicht erhöhen sowie die Dimensionsstabilität und die Kriechfestigkeit der Produkte verbessern.
Wir bieten ausgereifte Rezepturen, Extrusionsverfahren, Extrusionsanlagen und Schulungen zur Installation. Sie benötigen keinerlei Erfahrung; überlassen Sie den komplexen Prozess einfach uns, damit das Projekt zur Herstellung von Füllstoff-Masterbatches reibungslos abgeschlossen werden kann.

