Extrusionssystem:
- Fundamentteil: Sockel, Halterahmen für die Wasserleitung usw.
- Antriebsstrang: Motor, Kupplung, Getriebe
- Kernkomponenten: Zylinder, Schneckenwelle, Schneckenelemente, Filter, Kopf
- Zusatzkomponenten: Seiteneinlauf, Weichwasserkühlsystem, Vakuumsystem
Kühl- und Pelletieranlage:
- Pelletieranlage für Wasserstreifen
- Luftgekühltes Stranggranulieranlage
- Wasserring-Granulieranlage
- Luftgekühltes Heißschneidsystem mit Formfläche
- Unterwasser-Pelletieranlage
- Wassergekühltes Strömungs-Pelletierungssystem (PET)
| Typ | L/D | Hauptleistung (kW) | Schraubendurchmesser (mm) | Schneckendrehzahl (U/min) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MT20 | 28~48:1 | 4 | 21.7 | 600 | 3~15 |
| MT36 | 28~62:1 | 22 | 35.6 | 600 | 60~100 |
| MT50 | 28~62:1 | 75 | 50 | 600 | 150~250 |
| MT65 | 28~62:1 | 90 | 62.4 | 600 | 250~350 |
| MT75 | 28~62:1 | 132 | 71 | 600 | 400~650 |
| MT95 | 28~62:1 | 250 | 93 | 600 | 700~1000 |
2. MH-Serie: Hohe Drehmomentwerte, kombiniert mit einem Getriebe vom Typ D, Drehmoment: 8–11 Nm/cm³
| Typ | L/D | Hauptleistung (kW) | Schraubendurchmesser (mm) | Schneckendrehzahl (U/min) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MH25 | 28~48:1 | 7.5 | 25 | 500/600 | 15~30 |
| MH36 | 28~62:1 | 30 | 35.6 | 500/600 | 80~120 |
| MH50 | 28~62:1 | 90 | 50 | 500/600 | 200~300 |
| MH65 | 28~62:1 | 132 | 62.4 | 500/600 | 300~450 |
| MH75 | 28~62:1 | 220 | 71 | 500/600 | 500~750 |
| MH95 | 28~62:1 | 250 | 93 | 500/600 | 750~1100 |
3. MU-Serie: Hochleistungs-Extrusion, Drehmoment: 13 Nm/cm³
| Typ | L/D | Hauptleistung (kW) | Schraubendurchmesser (mm) | Schneckendrehzahl (U/min) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MU25 | 28~48:1 | 15 | 25 | 600 | 25~40 |
| MU36 | 28~62:1 | 37 | 35.6 | 600 | 100~200 |
| MU50 | 28~62:1 | 110 | 50 | 600 | 250~450 |
| MU65 | 28~62:1 | 220 | 62.4 | 600 | 500~700 |
| MU75 | 28~62:1 | 315 | 71 | 600 | 750~950 |
| MU95 | 28~62:1 | 650 | 93 | 600 | 1000~1500 |
4. MU+-Serie: Leistungsmonster, Drehmoment: 16–18 Nm/cm³
| Typ | L/D | Hauptleistung (kW) | Schraubendurchmesser (mm) | Schneckendrehzahl (U/min) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MU+65 | 28~62:1 | 315 | 62.4 | 600 | 800~900 |
| MU+75 | 28~62:1 | 450 | 71 | 600 | 950~1400 |
| MU+85 | 28~62:1 | 630 | 81 | 600 | 1500~1800 |
| MU+95 | 28~62:1 | 1000 | 93 | 600 | 2000~3000 |


